DATI - REGOLARIZZAZIONE 2002

Data ultimo aggiornamento: 10.04.2003

Regolarizzazioni precedenti

Anno Legge Totale
2002 legge 189/02  Bossi - Fini dati non disponibili
1998 decreto 16/10/98  Turco - Napolitano 217.000
1995 decreto legge Dini 244.000
1990 legge 39/90   Martelli 215.000
1986 legge 943/86 120.000
1982 circolare min. Lavoro 2.500

 

Regolarizzazione 2002  

Inizio regolarizzazione: 10.09.2002  - Fine regolarizzazione: 11.11.2002

 Dati definitivi sul numero di kit inviati

Provincia
Domande presentate
Domande esaminate
Lavoro subordinato
Lavoro domestico
Totale
Contratti stipulati
Pratiche chiuse su Totale
Abruzzo          
Chieti 1.002 790 1.792    
L'Aquila 1.719 1.633 3.352    
Pescara 1.011 1.112 2.123    
Teramo 2.150 884 3.034    
           
Basilicata          
Matera 652 262 914    
Potenza 709 777 1.486    
           
Calabria          
Catanzaro 1.175 1.363 2.538    
Cosenza 1.764 2.325 4.089    
Crotone 735 569 1.304    
Reggio Cal. 2.814 3.664 6.478    
Vibo Val. 657 620 1.277    
           
Campania          
Avellino 1.324 1.842 3.166    
Benevento 498 1.053 1.551    
Caserta 7.586 7.102 14.688    
Napoli 12.287 24.285 36.572    
Salerno 5.782 5.919 11.701    
Emilia R.          
Bologna 6.710 6.365 13.075 (1) 1.300 9,9 %
Ferrara 1.127 2.085 3.212    
Forlė 2.166 1.776 3.942    
Modena 6.715 3.935 10.650    
Parma 2.466 2.894 5.360    
Piacenza 1.859 1.916 3.775    
Ravenna 1.962 2.243 4.205    
Reggio E. 4.660 3.296 7.956    
Rimini 2.346 2.538 4.884    
           
Friuli V. G.          
Gorizia 856 248 1.104    
Pordenone 1.310 1.324 2.634    
Trieste 725 479 1.204    
Udine 1.515 1.792 3.307    
           
Lazio          
Frosinone 1.915 1.936 3.851    
Latina 4.999 2.700 7.699    
Rieti 537 1.123 1.660    
Roma 40.527 66.949 107.476 (1) 4.000 3,7 %
Viterbo 1.452 2.053 3.505    
           
Liguria          
Genova 4.320 6.631 10.951 (1) 1.945 18,3 %
Imperia 1.310 949

2.259

   
La Spezia 870 937 1.807    
Savona 1.447 1.398 2.845    
           
Lombardia          
Bergamo 9.074 4.858 13.932    
Brescia 17.047 7.473 24.520 (1) 6.000 24,5 %
Como 2.821 2.372 5.193    
Cremona 2.198 1.023 3.221    
Lecco 1.262 1.105 2.367    
Lodi 1.581 809 2.390    
Mantova 2.914 1.863 4.777    
Milano 51.243 35.922 87.165 (1) 8.000 9,2 %
Pavia 3.328 2.639 5.967    
Sondrio 319 326 645    
Varese 4.609 3.507 8.116    
           
Marche          
Ancona 1.961 2.264 4.225    
Ascoli P. 1.905 1.486 3.391    
Macerata 2.098 1.344 3.442    
Pesaro 1.678 2.170 3.848    
           
Molise          
Campobasso 443 297 740    
Isernia 157 158 315    
           
Piemonte          
Alessandria 3.035 2.250 5.285    
Asti 1.559 1.128 2.687    
Biella 433 728 1.161    
Cuneo 2.747 2.046 4.793    
Novara 2.621 2.138 4.759    
Torino 19.075 16.717 35.792 (1) 3.891 10,9 %
Verbania 425 772 1.197    
Vercelli 751 691 1.442    
           
Puglia          
Bari 3.831 2.415 6.246 (1) 533 8,5 %
Brindisi 461 180 641    
Foggia 2.883 1.324 4.207    
Lecce 626 1.327 1.953 (1) 601 30,8 %
Taranto 663 386 1.049    
           
Sardegna          
Cagliari 626 783 1.409    
Nuoro 124 102 226    
Oristano 108 52 160    
Sassari 679 691 1.370    
           
Sicilia          
Agrigento 367 508 875    
Caltanissetta 238 221 459    
Catania 1.381 1.953 3.334    
Enna 104 158 262    
Messina 918 2.191 3.109    
Palermo 771 3.512 4.283 (1) 4.283 18,7 %
Ragusa 2.907 508 3.415    
Siracusa 569 744 1.313    
Trapani 414 225 639    
           
Toscana          
Arezzo 2.283 2.232 4.515    
Firenze 9.979 7.239 17.218 (1) 1.300 7.6 %
Grosseto 936 1.605 2.541    
Livorno 1.557 1.848 3.405    
Lucca 1.678 1.815 3.493    
Massa C. 923 866 1.789    
Pisa 1.904 2.136 4.040    
Pistoia 1.689 1.532 3.221    
Prato 6.353 1.208 7.561    
Siena 1.404 1.716 3.120    
           
Trentino A.A.          
Bolzano 1.338 835 2.173    
Trento 1.469 1.923 3.392    
           
Umbria          
Perugia 4.870 5.517 10.387    
Terni 1.159 2.306 3.465    
           
Valle d'Aosta          
Aosta 421 251 672    
           
Veneto          
Belluno 443 861 1.304    
Padova 7.471 5.893 13.364 (1) 1.000 7,3 %
Rovigo 969 939 1.908    
Treviso 7.565 4.167 11.732 (1) 877 7,5 %
Venezia 4.480 4.945 9.425    
Verona 8.757 4.094 12.851 (1) 1.332 10,3 %
Vicenza 6.774 4.060 10.834 (1) 2.281 21,2 %
Totale 361.035 341.121 702.156    

Fonte: Ministero dell'Interno, 16.12.2002

(1) Fonte: Il Sole 24 Ore del 7 aprile 2003